Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Havest Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Likvidator | Key Equipment Finance Nordic Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Stenbruket AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Delgivningsbar person | schlott försäljning Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | CJV Conzen Kapitalförvaltning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Notar Advokatbyrå AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Case Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Case Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Case Kapitalförvaltning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Case Kapitalförvaltning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Kipuwex AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Vitals4Pets Nordic AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Conzen, Jürgen | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-28 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-11-28 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2022-08-09 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-02-25 |