Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Praktikertjänst Försäkring AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Praktikerinvest Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Praktikerinvest Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Dilafor AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Peltzer & Ekberg AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Frenda AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Frenda AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Nebuttuben AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Nebuttuben AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Altrodent AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Altrodent AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | SoKi AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-11-21 |
||
Ordförande Utträde: 2024-11-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-11-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-11-21 |
||
Ordförande Utträde: 2024-11-20 |
||
Ordförande Utträde: 2024-11-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-11-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-11-20 |
||
Ordförande Utträde: 2024-01-18 |
||
Ordförande Utträde: 2024-01-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-18 |