Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Richard Persson Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Grebbestad Seaport AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Richard Persson International Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | BC industrifastigheter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Kvins Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Sandby Karlholm Fastigheter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Persson & Persson Fastigheter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Cirkulära Snickerifabriken Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-07-08 |