Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Mefix Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Adando Verksamhetsutvecklarna AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Adando Verksamhetsutvecklarna AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Action Reaction Sports AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Antracitor AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-01-09 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-11 |