Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Pharmetheus AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Sverre Bengtsson AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Digital Trial Consultants in Stockholm AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Intellectual Property Enabler Stockholm AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Intellectual Property Enabler Stockholm AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | LSI Alpha AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | LSI Beta AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | LSI Gamma AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Scale Up Life Science Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | LSI Epsilon AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-03-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-17 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-12-17 |