Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Aktiebolaget Botkyrkabyggen | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Barrviken Föreningsservice AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Barrviken Redovisning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Fastighets Aktiebolaget Alfågeln | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Redovisorn AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Redovisorn AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Upplev Botkyrka AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Upplev Botkyrka AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Medster AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Amander AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern firmatecknare | Bostadsrättsföreningen Högvreten 1 | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-07 |