| Befattning | Företag | Status |
|---|---|---|
| Styrelsesuppleant | KABE Group AB | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Styrelseledamot | Adria AB | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Styrelseledamot | Nordic Mobile Office AB | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Styrelseledamot | KABE Försäljnings AB | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Styrelseledamot | KABE Fast AB | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Styrelseledamot | KABE Fastighet i Malmö AB | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Styrelseledamot | Kabe Fastighet Momarken AB | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Styrelseledamot | Oskwig Holding AB | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Verkställande direktör | Oskwig Holding AB | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Ordförande | Oskwig Holding AB | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Befattning | Företag | Status |
|---|---|---|
|
Ordförande Utträde: 2024-10-09 |
||
|
Styrelseledamot Utträde: 2024-10-09 |
||
|
Verkställande direktör Utträde: 2024-10-09 |
||
|
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-25 |