Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Inbox Capital AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Nexer Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Investering i Hälsa och Skönhet Europa AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Connecting Capital Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Inbox Investment AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Svenska Brasserier AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Investering i Kunskap IKAB AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Investering i Kunskap IKAB AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | PMK Capital AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-10-15 |
||
Ordförande Utträde: 2024-05-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-01 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-03-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-30 |