Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | WFB Stockholm Management AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Barkarby JS 3:24 Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Torkhuset 4 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Stockholm Riddaren 23 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Wind Farms Götaland Svealand AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Wind Farm Jenasen AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | CREAG Scandinavia Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Stor-Skälsjön Vind AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Stor-Skälsjön Vind Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-02-28 |