Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Rejlers Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Rejlers International Engineering Solutions AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | CAG Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern firmatecknare | Rejlers AB (publ) | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Eurocon Engineering AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Eurocon Consulting AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Mirakelbolaget AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Storken 11 | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-27 |