Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | VBG Linton Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | VBG Linton Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | TETIKO AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | AB Tetiko Matchning | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Vice verkställande direktör | AB Tetiko Matchning | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Stars And Souls AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Tetiko, Ekonomisk förening | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Farmers Crew, Ekonomisk förening | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Farmers Crew, Ekonomisk förening | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Tetiko Kooperativet, Ekonomisk förening | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Vice verkställande direktör | Tetiko Kooperativet, Ekonomisk förening | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-24 |
||
Ordförande Utträde: 2022-08-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-27 |