Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Kungl. Tennishallen AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Svartinge Golf Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Ruth Asset Management AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Ruth Asset Management AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Team Tråd & Galler Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bambuser AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | sveab Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Sherpani Advisors AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Sherpani Advisors AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Altor Fund Manager AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Good To Great Tennis Properties AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Roparudden Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-27 |
||
Ordförande Utträde: 2024-01-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-16 |