Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Medivir Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | MedCap AB (publ) | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | ATTGENO AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | AT Statistics AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | AT Statistics AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | ARENDI AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | ARENDI AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Lett Renovering AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Lett Renovering AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Akiram Therapeutics AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Jonas & kollegor AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-20 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-11-02 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-11-02 |