Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern firmatecknare | Bridgepoint AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Inveliten AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Ann Dahlman AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Trippeli AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Pang på Rödbetan AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Rasslc AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Skin TopCo AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Skin BidCo AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | TicTac Learn Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | TicTac Interactive Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-22 |