Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | EGON Demand AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | You Could Be Mine AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Active Capital AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | GEG Gammeleksgården AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Egon Property AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Egon Fastighet Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Kostnads Konsulterna i Blekinge Ek. för. | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Kostnads Konsulterna i Blekinge Ek. för. | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Kostnads Konsulterna i Blekinge Ek. för. | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Kommanditdelägare | Tandkliniken i Sverige Kommanditbolag | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-06 |