Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Anders Mohss AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bunne Music Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | NOAQ Flood Protection AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Albus Care AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Albus Care AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Hydrogen Lift Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Albus Care Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Albus Care Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-06-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-04 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-11-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-22 |