Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Caldaro Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Caldaro Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Björkens Industrifastigheter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Björkens Industrifastigheter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Frameco Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Sittab AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Sittab AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Eriksnäs AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Skedvi Bröd AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Skedvi Bröd AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Impulseradar Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Impulseradar Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Claesson, Anders | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-05-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-29 |
||
Ordförande Utträde: 2023-03-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-14 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-03-14 |