Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Verkställande direktör | East Capital Asset Management S.A. - Sverige Filial | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | East Capital EFI AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | ABPF Investors AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | East Capital Explorer Licensing AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | ABPF Zemitana (Lat) AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | SN Intressenter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | ABPF Lithuainia AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | ABPF Jeruzalemes (Lat) AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | East Capital Financials Investors II AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-10-23 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2024-10-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-10-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-10-22 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-10-02 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-10-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-19 |