| Befattning | Företag | Status |
|---|---|---|
| Styrelseledamot | PLRA Invest AB | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Ordförande | PLRA Invest AB | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Styrelseledamot | AN Products AB | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Verkställande direktör | AN Products AB | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Styrelseledamot | Ascentic AB | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Styrelseledamot | BrainSafe AB | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Ordförande | BrainSafe AB | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Styrelseledamot | Ascentic Holding AB | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Styrelseledamot | Vouch Sweden AB | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Ordförande | Vouch Sweden AB | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Styrelseledamot | BIG AB | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Ordförande | BIG AB | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Styrelseledamot | Downtown Invest AB | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Befattning | Företag | Status |
|---|---|---|
|
Styrelseledamot Utträde: 2025-10-03 |
||
|
Styrelseledamot Utträde: 2025-10-01 |
||
|
Ordförande Utträde: 2025-09-30 |
||
|
Verkställande direktör Utträde: 2025-09-19 |
||
|
Styrelsesuppleant Utträde: 2025-08-21 |
||
|
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-08 |
||
|
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-07 |