Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Aktiebolaget Toftö | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Toftö Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | MG Capital 1050 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | AquaLogik Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | AquaLogik Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Kajen Skärhamn Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | ViBu Fastighetsbolag AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | ViBu Fastighetsbolag AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Kajen Skärhamn Bostad AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Purity Herbs Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Purity Herbs Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-21 |
||
Ordförande Utträde: 2023-02-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-22 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-14 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-06-14 |