Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | VERMEER V1K1NG AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | TerraRoc Nordic AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | V1K1NG VASTGOED AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | VV1K1NG HOLDING AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Debe Infra Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Debe Infra Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-11-21 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-10-15 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-08-29 |